- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 42000万人民币 | 2013-02-04 | 在业 |
| 工商注册号 | 320100400053277 | 组织机构代码 | 057997358 | |
| 统一信用代码 | 913201000579973589 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 913201000579973589 | 行业 | 水上运输业 | |
| 营业期限 | 2013-02-04至2063-01-30 | 核准日期 | 2017-12-08 | |
| 登记机关 | 南京市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 南京化学工业园区玉带镇西坝港区东二路1号 | |||
| 经营范围 |
仓储和港口货物中转业务;码头及其他港口设施服务:为船舶提供码头靠泊、离泊服务;港口信息咨询;提供劳务服务;港口公用码头设施的建设、经营;机械设备租赁维修;货物装卸搬运、仓储及物流服务,并提供餐饮、住宿、会务等与港口运营有关的配套服务;货物水路运输;货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||